(资料图)
5月4日,截至收盘,华安沪港深优选混合(006768)较前一交易日净值下跌1.14%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0434。
华安沪港深优选混合基金成立于2019年3月25日,最新规模为9552.18万元,基金经理为盛骅、陆秋渊,他们在管基金情况分别如下所示:
陆秋渊,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 2023-05-04 | -1.00 | -4.79 | -15.29 |
华安沪港深优选混合 | 006768 | 2023-05-04 | -1.36 | -3.46 | -13.12 |
华安核心优选混合A | 040011 | 2023-05-04 | 0.18 | -4.67 | -3.21 |
华安核心优选混合C | 016293 | 2023-05-04 | 0.17 | -4.71 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 2023-05-04 | -1.00 | -4.79 | -15.29 |
华安沪港深优选混合 | 006768 | 2023-05-04 | -1.36 | -3.46 | -13.12 |
华安优势龙头混合A | 012188 | 2023-05-04 | -0.35 | -6.25 | -11.76 |
华安优势龙头混合C | 012189 | 2023-05-04 | -0.36 | -6.29 | -12.22 |
华安优势精选混合A | 014539 | 2023-05-04 | -0.29 | -6.74 | -14.78 |
华安优势精选混合C | 014540 | 2023-05-04 | -0.31 | -6.78 | -15.22 |
华安核心优选混合A | 040011 | 2023-05-04 | 0.18 | -4.67 | -3.21 |
华安核心优选混合C | 016293 | 2023-05-04 | 0.17 | -4.71 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 人人晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com