(相关资料图)
沪指5月4日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为5.81%、3.08%。银行行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、家用电器,跌幅为1.90%、1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.51亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.81%,全天净流入资金15.36亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为14.53亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.02亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.69亿元,净流出资金较多的还有家用电器、通信、电力设备等行业。
银行行业今日上涨2.54%,全天主力资金净流入14.53亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是民生银行,今日净流入资金5.91亿元,紧随其后的是工商银行、招商银行,净流入资金分别为4.91亿元、2.23亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有兴业银行、建设银行、邮储银行,净流出资金分别为4.49亿元、1.35亿元、8922.38万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 9.92 | 1.51 | 59071.59 |
601398 | 工商银行 | 4.87 | 0.27 | 49134.25 |
600036 | 招商银行 | 1.58 | 0.35 | 22347.89 |
601818 | 光大银行 | 3.75 | 0.76 | 14277.40 |
002142 | 宁波银行 | 1.97 | 0.94 | 12578.95 |
601077 | 渝农商行 | 5.94 | 2.81 | 10001.94 |
600015 | 华夏银行 | 4.34 | 0.86 | 7587.56 |
000001 | 平安银行 | 1.43 | 0.76 | 7184.87 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | 1.29 | 6381.08 |
600000 | 浦发银行 | 1.05 | 0.26 | 5648.23 |
600928 | 西安银行 | 4.97 | 1.63 | 4041.16 |
002936 | 郑州银行 | 3.45 | 1.60 | 3898.93 |
601128 | 常熟银行 | 1.15 | 1.16 | 3898.48 |
601825 | 沪农商行 | 2.37 | 1.07 | 3663.94 |
601997 | 贵阳银行 | 3.54 | 2.51 | 3351.44 |
601229 | 上海银行 | 1.91 | 0.56 | 3166.22 |
002807 | 江阴银行 | 2.21 | 3.07 | 2918.98 |
601998 | 中信银行 | 6.77 | 0.23 | 2491.93 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.39 | 1.49 | 2432.80 |
002839 | 张家港行 | 1.74 | 2.01 | 1676.11 |
601187 | 厦门银行 | 3.41 | 2.16 | 1486.59 |
002966 | 苏州银行 | 0.80 | 0.89 | 1191.08 |
001227 | 兰州银行 | 2.99 | 2.58 | 1131.48 |
601009 | 南京银行 | 0.21 | 0.50 | 1130.95 |
601860 | 紫金银行 | 2.63 | 2.99 | 1079.33 |
600908 | 无锡银行 | 1.94 | 2.00 | 1029.26 |
601288 | 农业银行 | 4.68 | 0.25 | 900.04 |
002958 | 青农商行 | 2.07 | 1.38 | 879.95 |
600926 | 杭州银行 | 1.35 | 0.72 | 588.79 |
601577 | 长沙银行 | 2.32 | 0.80 | 390.15 |
002948 | 青岛银行 | 2.41 | 1.40 | -412.26 |
601963 | 重庆银行 | 2.15 | 1.64 | -449.75 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.51 | 3.06 | -541.79 |
601169 | 北京银行 | 2.32 | 0.77 | -601.75 |
603323 | 苏农银行 | 2.11 | 2.79 | -678.07 |
601838 | 成都银行 | 0.07 | 0.77 | -854.98 |
601328 | 交通银行 | 6.28 | 0.95 | -4142.31 |
601988 | 中国银行 | 7.36 | 0.30 | -6515.13 |
600919 | 江苏银行 | 0.52 | 1.95 | -8790.43 |
601658 | 邮储银行 | 4.17 | 2.16 | -8922.38 |
601939 | 建设银行 | 3.80 | 3.30 | -13478.57 |
601166 | 兴业银行 | -2.67 | 1.29 | -44888.97 |
Copyright @ 2015-2022 人人晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com