(资料图片仅供参考)
4月19日,截至收盘,汇添富品牌力一年持有混合C(012994)较前一交易日净值下跌0.83%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9462。
汇添富品牌力一年持有混合C基金成立于2022年3月1日,最新规模为2385.23万元,基金经理为蔡志文、郑慧莲,他们在管基金情况分别如下所示:
郑慧莲,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2023-04-18 | 0.56 | 4.77 | 12.85 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2023-04-18 | 0.55 | 4.67 | 11.72 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2023-04-18 | 0.66 | 5.13 | 4.57 |
添富年年泰定开混合C | 004437 | 2023-04-18 | -0.02 | -0.12 | 0.28 |
添富年年泰定开混合A | 004436 | 2023-04-18 | -0.02 | -0.07 | 0.88 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 2023-04-19 | -1.90 | 7.13 | 13.29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 2023-04-19 | -1.91 | 7.08 | 12.71 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-04-18 | -0.31 | 2.43 | 3.96 |
汇添富内需增长股票C | 007524 | 2023-04-18 | -0.38 | 1.82 | 1.78 |
汇添富内需增长股票A | 007523 | 2023-04-18 | -0.37 | 1.86 | 2.40 |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 2023-04-18 | 1.10 | 6.90 | 8.66 |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 2023-04-18 | 1.08 | 6.84 | 8.00 |
汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 2023-04-19 | 1.41 | 2.38 | -5.90 |
汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 2023-04-19 | 1.40 | 2.35 | -6.28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 2023-04-19 | 0.20 | 0.68 | 6.78 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 2023-04-18 | 2.41 | 3.06 | -6.71 |
汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 2023-04-18 | 2.45 | 3.10 | -6.15 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 2023-04-14 | 0.10 | -- | -- |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 2023-04-14 | 0.08 | -- | -- |
汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 2023-04-18 | 0.34 | 0.86 | -- |
汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 2023-04-18 | 0.34 | 0.83 | -- |
汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 2023-04-19 | 1.41 | 2.38 | -5.90 |
汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 2023-04-19 | 1.40 | 2.35 | -6.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 人人晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com