【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.15元,其中股价超100元的有88只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有192只,下跌的有305只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.15元,其中,收盘价超过100元的有88只,股价在50元至100元之间的有121只,股价在30元至50元的有113只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收912.24元,下跌2.85%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为486.79元、465.01元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.99%,具体来看,今日上涨的有24只,涨幅居前的有海天瑞声、长光华芯、芯碁微装等。下跌的有64只,跌幅居前的有英方软件、伟测科技、石头科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价268.50%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1357.33%、1299.90%、1203.75%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7559.62万元,净流入资金居前的有金山办公、芯源微、奕瑞科技等,净流入资金分别为14856.85万元、4059.49万元、3320.46万元;净流出资金居前的有财富趋势、派能科技、奥特维等,净流出资金分别为9527.40万元、5329.80万元、3937.84万元。
融资融券方面,百元股最新(2月3日)融资余额合计155.73亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.70亿元、11.32亿元、8.35亿元。最新融券余额合计为59.96亿元,融券余额居前的有派能科技、联影医疗、芯源微等,最新融券余额分别为6.11亿元、4.09亿元、4.07亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 912.24 | -2.85 | 1.39 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 486.79 | -1.05 | 4.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 465.01 | 1.64 | 1.21 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 391.57 | -0.36 | 1.36 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.80 | 0.22 | 1.04 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 338.77 | -4.84 | 2.34 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 316.61 | -6.02 | 1.63 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 314.79 | -2.54 | 1.75 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 301.30 | 0.40 | 1.03 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 288.99 | -3.67 | 0.79 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 287.20 | -3.95 | 4.64 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 280.74 | -2.55 | 1.29 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 264.88 | 0.73 | 3.48 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 245.61 | -0.26 | 3.68 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 243.40 | -1.04 | 2.99 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 238.56 | -2.63 | 1.14 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 233.67 | -0.15 | 1.04 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.97 | -0.45 | 0.29 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 227.50 | 0.26 | 2.07 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 216.29 | -0.81 | 1.23 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 205.91 | -1.13 | 1.69 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 205.57 | 1.27 | 1.80 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 204.76 | -1.37 | 7.08 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 204.02 | 0.60 | 4.63 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 203.99 | -5.79 | 2.89 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 200.70 | -1.74 | 0.92 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 197.80 | 2.02 | 1.24 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 196.51 | 1.01 | 1.89 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 191.15 | -1.15 | 1.85 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 190.21 | 0.11 | 1.43 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 186.50 | -2.21 | 0.49 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 184.29 | 3.56 | 1.77 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 181.40 | -3.33 | 1.79 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 179.90 | -3.18 | 2.04 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 179.70 | 2.08 | 1.16 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 172.35 | -0.95 | 2.33 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 168.33 | -4.25 | 2.78 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 165.18 | 1.40 | 0.96 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 161.50 | -0.01 | 0.41 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 153.80 | -2.13 | 1.33 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 152.56 | -1.95 | 0.62 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 151.80 | -4.30 | 1.98 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 148.08 | -4.35 | 10.30 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 144.30 | -1.90 | 2.18 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.80 | -1.58 | 1.21 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 139.95 | 0.42 | 2.49 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 139.56 | 20.00 | 16.82 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 139.00 | -4.79 | 2.86 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 137.93 | 2.40 | 6.20 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 137.09 | -0.06 | 0.95 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 136.65 | -1.69 | 7.03 | 通信 |
688768 | 容知日新 | 133.68 | 1.38 | 1.21 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 130.42 | -0.78 | 1.41 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.00 | -3.02 | 0.40 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 129.30 | 1.56 | 5.86 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 128.79 | -0.59 | 2.96 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 128.30 | -0.55 | 0.80 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 127.70 | -1.66 | 1.68 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 124.09 | -1.52 | 1.27 | 美容护理 |
688636 | 智明达 | 122.00 | 2.63 | 2.73 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 121.70 | -1.04 | 1.55 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 120.35 | -0.91 | 3.78 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 118.40 | 4.70 | 10.59 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 117.97 | -3.04 | 1.81 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 117.71 | -0.42 | 0.80 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 116.80 | -0.25 | 1.51 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 114.36 | -7.99 | 14.50 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 113.96 | -2.81 | 1.82 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 113.91 | -0.86 | 1.76 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.83 | -0.18 | 2.34 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 113.51 | -1.81 | 2.25 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 112.56 | -1.68 | 3.13 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.29 | -3.70 | 1.25 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 109.76 | -0.53 | 1.27 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 109.68 | -2.64 | 0.92 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 109.56 | -1.30 | 7.44 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 108.79 | -3.60 | 0.83 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 108.62 | 0.10 | 1.02 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 108.00 | -9.08 | 19.92 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 107.33 | -0.80 | 0.80 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 105.90 | -2.40 | 1.59 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 104.15 | -1.82 | 1.49 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 103.60 | -3.99 | 4.86 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 103.15 | -0.97 | 2.70 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.20 | 0.01 | 1.62 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 102.10 | 2.58 | 7.73 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 101.40 | -1.08 | 1.89 | 国防军工 |
688630 | 芯碁微装 | 100.90 | 3.67 | 2.88 | 机械设备 |
Copyright @ 2015-2022 人人晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com